Home Home Klassenorganisatie Programma Nieuws Deelnemers Uitslagen Verslag & Foto's

Wedstrijddocumenten

Aankondiging NK
Aankondiging Open
Inschrijving NK
Inschrijving Open
  NK wedstrijdbep.  
  Open wedstrijdbep.  
Downloads

Uitslagen, finishlijsten Klasse B

Ratinglijst deelnemers >
Finishlijsten Klasse C >

Let op: race 3 is de eerste wedstrijd op zondag

TVF - b / PHRF tcf Race 1, vrijdag
Starttijd: 11:55:00,0        PHRF tcf 

        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd Tijd
VB 304 Windbruid 1 0.9 13:34:43.0 1:39:43.0 1:37:41.0  
VB 264 Swarte Swaen 2 2.0 13:37:57.0 1:42:57.0 1:40:30.0 2:49.0
VB 134 Bijlegger 3 3.0 13:52:21.0 1:57:21.0 1:47:09.8 9:28.9
VB 152 Onverdroten 4 4.0 13:55:53.0 2:00:53.0 1:51:33.8 13:52.8
VB 305 Stalen Gijs 5 5.0 13:51:21.0 1:56:21.0 1:52:55.8 15:14.8
VB 85 Heksenketel 6 6.0 13:49:31.0 1:54:31.0 1:54:02.1 16:21.2
VB 303 Visarend 7 7.0 13:51:27.0 1:56:27.0 1:55:06.0 17:25.0
HB 186 Nieuwe Maan 8 8.0 13:49:17.0 1:54:17.0 1:55:16.7 17:35.7
VB 299 Tjoenster 9 9.0 13:47:12.0 1:52:12.0 1:56:42.0 19:01.0
VB 306 vrw Johanna Suzanna 10 10.0 14:03:17.0 2:08:17.0 1:57:37.4 19:56.4
VB 66 Candelaer 11 11.0 13:59:20.0 2:04:20.0 1:58:05.5 20:24.6
VB 132 Sterna 12 12.0 14:01:27.0 2:06:27.0 1:58:24.5 20:43.5
VB 195 Bruinvis 13 13.0 14:03:45.0 2:08:45.0 1:59:06.4 21:25.4
VB 239 Guilaume d'Orange 14 14.0 13:56:32.0 2:01:32.0 1:59:23.7 21:42.7
VB 250 Fidelia 15 15.0 14:01:19.0 2:06:19.0 2:05:05.5 27:24.5
VB 8 DX 11 (VB 310) dnf 17.0
 

TVF - b / PHRF tcf Race 2, vrijdag
Starttijd: 16:30:00,0        PHRF tcf 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd Tijd
VB 85 Heksenketel 1 0.9 17:06:35.0 36:35.0 36:25.8  
VB 250 Fidelia 2 2.0 17:08:03.0 38:03.0 37:40.9 1:15.1
HB 186 Nieuwe Maan 3 3.0 17:10:38.0 40:38.0 40:59.2 4:33.4
VB 66 Candelaer 4 4.0 17:14:48.0 44:48.0 42:33.1 6:07.3
VB 132 Sterna 5 5.0 17:15:31.0 45:31.0 42:37.3 6:11.5
VB 303 Visarend 6 6.0 17:13:50.0 43:50.0 43:19.5 6:53.7
VB 299 Tjoenster 7 7.0 17:11:57.0 41:57.0 43:37.9 7:12.2
VB 8 DX 11 (VB 310) 8 8.0 17:17:48.0 47:48.0 44:02.3 7:36.5
VB 264 Swarte Swaen 9 9.0 17:15:17.0 45:17.0 44:12.3 7:46.6
VB 239 Guilaume d'Orange 10 10.0 17:16:04.0 46:04.0 45:15.4 8:49.6
VB 195 Bruinvis 11 11.0 17:19:08.0 49:08.0 45:27.2 9:01.4
VB 304 Windbruid 12 12.0 17:16:48.0 46:48.0 45:50.7 9:24.9
VB 306 vrw Johanna Suzanna 13 13.0 17:20:19.0 50:19.0 46:08.1 9:42.3
VB 134 Bijlegger 14 14.0 17:21:00.0 51:00.0 46:34.4 10:08.6
VB 152 Onverdroten 15 15.0 17:21:44.0 51:44.0 47:44.7 11:18.9
VB 305 Stalen Gijs 16 16.0 17:19:28.0 49:28.0 48:00.7 11:35.0


TVF - b / PHRF tcf Race 3, zondag
Starttijd: 10:10:00,0        PHRF tcf 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd Tijd
VB 132 Sterna 1 0.9 10:52:55.0 42:55.0 40:11.2  
HB 186 Nieuwe Maan 2 2.0 10:50:22.0 40:22.0 40:43.1 31.8
VB 239 Guilaume d'Orange 3 3.0 10:51:29.0 41:29.0 40:45.2 34.0
VB 85 Heksenketel 4 4.0 10:51:16.0 41:16.0 41:05.6 54.4
VB 264 Swarte Swaen 5 5.0 10:52:48.0 42:48.0 41:46.9 1:35.6
VB 250 Fidelia 6 6.0 10:52:21.0 42:21.0 41:56.3 1:45.1
VB 66 Candelaer 7 7.0 10:54:24.0 44:24.0 42:10.3 1:59.0
VB 8 DX 11 (VB 310) 8 8.0 10:56:39.0 46:39.0 42:58.7 2:47.5
VB 134 Bijlegger 9 9.0 10:57:49.0 47:49.0 43:40.0 3:28.7
VB 305 Stalen Gijs 10 10.0 10:55:02.0 45:02.0 43:42.6 3:31.3
VB 304 Windbruid 11 11.0 10:55:23.0 45:23.0 44:27.4 4:16.2
VB 303 Visarend 12 12.0 10:55:09.0 45:09.0 44:37.6 4:26.3
VB 195 Bruinvis 13 13.0 10:58:44.0 48:44.0 45:05.0 4:53.8
VB 299 Tjoenster 14 14.0 10:53:37.0 43:37.0 45:21.9 5:10.7
VB 306 vrw Johanna Suzanna 15 15.0 11:00:24.0 50:24.0 46:12.7 6:01.5
VB 152 Onverdroten 16 16.0 11:05:37.0 55:37.0 51:19.7 11:08.5
 


TVF - b / PHRF tcf Race 4, zaterdag
Starttijd: 10:10:00,0        PHRF tcf 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd Tijd
HB 186 Nieuwe Maan 1 0.9 12:12:36.0 2:02:36.0 2:03:40.0  
VB 132 Sterna 2 2.0 12:28:17.0 2:18:17.0 2:09:29.3 5:49.3
VB 250 Fidelia 3 3.0 12:21:47.0 2:11:47.0 2:10:30.3 6:50.3
VB 66 Candelaer 4 4.0 12:27:39.0 2:17:39.0 2:10:44.4 7:04.4
VB 239 Guilaume d'Orange 5 5.0 12:24:07.0 2:14:07.0 2:11:45.4 8:05.4
VB 85 Heksenketel 6 6.0 12:22:29.0 2:12:29.0 2:11:55.6 8:15.6
VB 264 Swarte Swaen 7 7.0 12:25:47.0 2:15:47.0 2:12:33.1 8:53.1
VB 305 Stalen Gijs 8 8.0 12:31:29.0 2:21:29.0 2:17:19.4 13:39.4
VB 195 Bruinvis 9 9.0 12:38:44.0 2:28:44.0 2:17:35.6 13:55.6
VB 299 Tjoenster 10 10.0 12:22:53.0 2:12:53.0 2:18:12.7 14:32.7
VB 8 DX 11 (VB 310) 11 11.0 12:41:36.0 2:31:36.0 2:19:40.1 16:00.1
VB 304 Windbruid 12 12.0 12:33:11.0 2:23:11.0 2:20:15.7 16:35.7
VB 303 Visarend 13 13.0 12:38:27.0 2:28:27.0 2:26:43.7 23:03.7
VB 152 Onverdroten dnf 17.0        
VB 306 vrw Johanna Suzanna dnf 17.0        
VB 134 Bijlegger dnf 17.0        
 


TVF - b / PHRF tcf Race 5, zaterdag
Starttijd: 14:15:00,0        PHRF tcf 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd Tijd
HB 186 Nieuwe Maan 1 0.9 15:57:06.0 1:42:06.0 1:42:59.3  
VB 66 Candelaer 2 2.0 16:07:54.0 1:52:54.0 1:47:14.0 4:14.6
VB 250 Fidelia 3 3.0 16:05:03.0 1:50:03.0 1:48:59.0 5:59.7
VB 85 Heksenketel 4 4.0 16:04:58.0 1:49:58.0 1:49:30.3 6:31.0
VB 299 Tjoenster 5 5.0 16:00:38.0 1:45:38.0 1:49:52.2 6:52.9
VB 132 Sterna 6 6.0 16:13:58.0 1:58:58.0 1:51:24.0 8:24.7
VB 239 Guilaume d'Orange 7 7.0 16:12:00.0 1:57:00.0 1:54:56.4 11:57.1
VB 264 Swarte Swaen 8 8.0 16:13:21.0 1:58:21.0 1:55:32.0 12:32.7
VB 195 Bruinvis 9 9.0 16:20:43.0 2:05:43.0 1:56:18.0 13:18.7
VB 134 Bijlegger 10 10.0 16:26:39.0 2:11:39.0 2:00:13.4 17:14.1
VB 8 DX 11 (VB 310) 11 11.0 16:26:49.0 2:11:49.0 2:01:26.6 18:27.3
VB 304 Windbruid 12 12.0 16:19:12.0 2:04:12.0 2:01:40.0 18:40.7
VB 303 Visarend 13 13.0 16:20:49.0 2:05:49.0 2:04:21.4 21:22.1
VB 305 Stalen Gijs 14 14.0 16:26:16.0 2:11:16.0 2:07:24.4 24:25.1
VB 152 Onverdroten dnf 17.0        
VB 306 vrw Johanna Suzanna dsq 17.0        


TVF - b / PHRF tcf Race 6, zondag
Starttijd: 11:45:00,0        PHRF tcf 
        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd Tijd
HB 186 Nieuwe Maan 1 1.8 13:18:31.0 1:33:31.0 1:34:19.8  
VB 85 Heksenketel 2 4.0 13:21:44.0 1:36:44.0 1:36:19.6 1:59.8
VB 304 Windbruid 3 6.0 13:26:55.0 1:41:55.0 1:39:50.3 5:30.4
VB 250 Fidelia 4 8.0 13:26:05.0 1:41:05.0 1:40:06.2 5:46.4
VB 132 Sterna 5 10.0 13:33:55.0 1:48:55.0 1:41:59.4 7:39.6
VB 264 Swarte Swaen 6 12.0 13:30:13.0 1:45:13.0 1:42:42.8 8:22.9
VB 66 Candelaer 7 14.0 13:35:08.0 1:50:08.0 1:44:36.3 10:16.5
VB 239 Guilaume d'Orange 8 16.0 13:31:52.0 1:46:52.0 1:44:59.2 10:39.3
VB 299 Tjoenster 9 18.0 13:26:35.0 1:41:35.0 1:45:39.4 11:19.6
VB 305 Stalen Gijs 10 20.0 13:34:36.0 1:49:36.0 1:46:22.7 12:02.8
VB 195 Bruinvis 11 22.0 13:41:37.0 1:56:37.0 1:47:52.9 13:33.1
VB 134 Bijlegger 12 24.0 13:44:10.0 1:59:10.0 1:48:49.4 14:29.6
VB 306 vrw Johanna Suzanna 13 26.0 13:43:55.0 1:58:55.0 1:49:02.1 14:42.3
VB 8 DX 11 (VB 310) 14 28.0 13:44:09.0 1:59:09.0 1:49:46.4 15:26.5
VB 303 Visarend 15 30.0 13:40:36.0 1:55:36.0 1:54:15.5 19:55.7
VB 152 Onverdroten 16 32.0 13:56:56.0 2:11:56.0 2:01:45.7 27:25.9


 
© 2010 Rond- en Platbodem Klassenorganisatie