Friese Hoek race  2005 1 / 2-10-2005
WSV De Zevenwolden
Aken Klasse VA
totaal Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3
pl pts zeilnr naam schip schipper woonplaats halfw. TVF * gez. tijd gecorr.tijd pl pts * gez. tijd gecorr.tijd pl pts * gez. tijd gecorr.tijd pl pts
1 9,0 VA 172 ZA 1 Hermans, E. Zaandam ja 1,2116 1:24:30 1:42:23 2 2,0 1:51:24 2:14:58 1 1 1:24:05 1:41:53 6 6
2 12,0 VA 114 Visotter Sterk, André Lemmer nee 1,1427 1:30:13 1:43:05 4 4,0 2:05:04 2:22:55 4 4 1:25:53 1:38:08 4 4
3 15,0 VA 155 't Vliegend Hart Hoek, N. Wassenaar ja 1,2410 1:24:00 1:44:15 8 8,0 1:53:00 2:20:14 2 2 1:20:29 1:39:53 5 5
4 15,0 VA 161 Ijsvogel Vermeulen. W Bilthoven nee 1,2101 1:26:10 1:44:16 9 9,0 1:57:10 2:21:47 3 3 1:20:27 1:37:21 3 3
5 19,0 VA 165 Zuidwester Zuydwijk, H Alkmaar nee 1,1400 1:34:00 1:47:10 11 11,0 2:05:56 2:23:34 6 6 1:25:08 1:37:03 2 2
6 20,0 VA 97 De Witte Bever Schuurmans, B. Lemmer nee 1,0666 1:36:35 1:43:01 3 3,0 2:22:23 2:31:52 10 10 1:35:48 1:42:11 7 7
7 22,0 VA 128 Ommeswaay Swaay van, J. Schijndel nee 1,0824 1:33:56 1:41:40 1 1,0 2:21:49 2:33:30 11 11 1:38:28 1:46:35 10 10
8 23,0 LE 47 Kentskele Postma, K. Woudsend nee 1,1092 1:33:28 1:43:40 5 5,0 2:14:20 2:29:00 9 9 1:33:44 1:43:58 9 9
9 25,0 VA 111 Otter C. Gongriep Wormer nee 1,2207 1:25:02 1:43:48 6 6,0 2:00:22 2:26:56 8 8 1:28:26 1:47:57 11 11
10 29,0 VA 126 Daniėlle Van Rootselaar, W Bilthoven nee 1,2192 dsq     21,0 1:58:26 2:24:24 7 7 1:19:29 1:36:54 1 1
11 33,0 VA 163 Maasvogel  Pluijmers, E Maasland ja 1,2023 1:26:21 1:43:49 7 7,0 1:59:22 2:23:31 5 5 dsq     21
12 35,0 UQ 32 Noorderbries  Strating T Groningen nee 1,1272 1:39:02 1:51:38 15 15,0 2:17:20 2:34:48 12 12 1:31:00 1:42:35 8 8
13 41,0 VA 154 De Luiaard Lisman J Vught nee 1,0908 1:43:27 1:52:51 16 16,0 2:22:20 2:35:15 13 13 1:41:05 1:50:16 12 12
14 42,0 VA 173 LE 16 Vons, O Huizen nee 1,2653 1:25:00 1:47:33 13 13,0 2:10:17 2:44:51 16 16 1:29:11 1:52:51 13 13
15 43,0 VA 169 Merlijn Bastiaan, P Hooge Zwaluwe nee 1,2183 1:28:31 1:47:50 14 14,0 2:12:03 2:40:53 15 15 1:38:54 2:00:29 14 14
16 52,0 VA 102 Marie Charlotte II Pauwe C Lunteren ja 1,2026 1:27:07 1:44:46 10 10,0 dnf     21 dnf     21
17 52,0 LE 194 Kennet Postma, B.Th. Tjerkgaast nee 1,2332 1:32:25 1:53:58 17 17,0 2:08:04 2:37:56 14 14 ocs     21
18 54,0 VA 190 BU 99 Veerkamp, N Urk nee 1,1828 1:30:37 1:47:11 12 12,0 ocs     21 dsq     21
19 63,0 VA 179 Aphrodite Verwelius, G Bussum ja 1,2599 dnc     21,0 dnc     21 dnc     21
19 63,0 VA 124 Sulis Heida, J Langweer nee 1,0318 dnc     21,0 dnc     21 dnc     21
Aken Klasse VB Voorlopige uitslag
totaal Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3
pl pts zeilnr naam schip schipper woonplaats halfw. TVF * gez. tijd gecorr.tijd pl pts * gez. tijd gecorr.tijd pl pts * gez. tijd gecorr.tijd pl pts
1 4,0 VB 233 Bolleboos Kroes P. C Heerenveen nee 0,9092 1:19:13 1:12:01 1 1,0 2:10:13 1:58:24 1 1 1:12:56 1:06:19 2 2
2 5,0 VB 132 Sterna Schaap, R Huizen nee 0,9364 1:17:26 1:12:31 2 2,0 2:07:30 1:59:23 2 2 1:04:43 1:00:36 1 1
3 11,0 VB 134 Bijlegger D. Vlaanderen Huizen nee 0,9202 1:22:11 1:15:38 4 4,0 2:11:41 2:01:11 4 4 1:12:56 1:07:07 3 3
4 12,0 VB 157 Poolster Breman, H Genemuiden nee 0,9852 1:15:46 1:14:39 3 3,0 2:05:07 2:03:16 5 5 1:09:31 1:08:29 4 4
5 14,0 VB 294 D' Liefde Munninghoff, T Meppel nee 1,0000 1:20:48 1:20:48 6 6,0 1:59:36 1:59:36 3 3 1:08:36 1:08:36 5 5
6 17,0 VB 239 Guillaume d'Orange Post ,J Oude Wetering nee 0,9870 1:20:10 1:19:07 5 5,0 2:11:45 2:10:02 6 6 1:12:04 1:11:08 6 6
7 21,0 VB 293 Wellekom Sanders, R Woudsend nee 0,9897 1:22:52 1:22:01 7 7,0 2:23:43 2:22:14 7 7 1:14:22 1:13:36 7 7
8 27,0 VB 85 Heksenketel Hopman, T Bunschoten ja 0,9915 dnc     9,0 dnc     9 dnc     9
Aken groot ongemeten
totaal Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3
pl pts zeilnr naam schip schipper woonplaats halfw. TVF * gez. tijd gecorr.tijd pl pts * gez. tijd gecorr.tijd pl pts * gez. tijd gecorr.tijd pl pts
1 4,0 LE33 LE33 Hogeterp, G Lemmer 1,0000 1:30:25 1:30:25 1 1,0 2:13:55 2:13:55 2 2 1:37:03 1:37:03 1 1
2 5,0 LE 66 De Pekel vd Pol, E Woudsend 1,0000 1:33:26 1:33:26 2 2,0 2:09:51 2:09:51 1 1 1:38:32 1:38:32 2 2
3 9,0 LE45 Foarūt Loohuis, B Lemmer 1,0000 1:36:56 1:36:56 3 3,0 2:17:05 2:17:05 3 3 1:40:00 1:40:00 3 3
4 13,0 . Tjoenster Middelburg Goirle 1,0000 1:45:43 1:45:43 5 5,0 2:34:25 2:34:25 4 4 1:44:03 1:44:03 4 4
5 14,0 . Menno Simons Wierdsma, E Woudsend 1,0000 1:42:55 1:42:55 4 4,0 2:52:37 2:52:37 5 5 1:48:53 1:48:53 5 5
6 19,0 WB 21 Muoike Mijs Reekers, B Woudsend 1,0000 1:54:00 1:54:00 6 6,0 dnf     7 1:49:40 1:49:40 6 6
Aken klein ongemeten
totaal Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3
pl pts zeilnr naam schip schipper woonplaats halfw. TVF * gez. tijd gecorr.tijd pl pts * gez. tijd gecorr.tijd pl pts * gez. tijd gecorr.tijd pl pts
1 3,0 LE29 Uttebelle Bijlsma, M Lemmer 1,0000 1:20:05 1:20:05 1 1,0 2:04:28 2:04:28 1 1 1:09:22 1:09:22 1 1
2 6,0 VC 379 de Jonge Jannetje J. Milders-Lubbert Langelille 1,0000 1:25:25 1:25:25 2 2,0 2:21:46 2:21:46 2 2 1:18:10 1:18:10 2 2
3 9,0 LE 51 S. vd Meulen Wartena 1,0000 1:38:19 1:38:19 3 3,0 2:31:20 2:31:20 3 3 1:19:25 1:19:25 3 3
4 16,0 LE 50 LE 50 W.A. Kroes Lemmer 1,0000 dnc     6,0 dnc     6 1:27:31 1:27:31 4 4
5 18,0 LE 74 t kan verkeren F.S. Schreuder Eelderwolde 1,0000 dnc     6,0 dnc     6 dnc     6