Uitslaglijsten Flevo 2008

RENP - B Race 1 Vrijdag

Starttijd: 10:20:00.0        PHRF tcf 

        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd Formule
186 Nieuwe Maen 1 2.0 14:22:26.0 4:02:26.0 4:07:44.6 =GT * 1.0219
85 Heksenketel 2 4.0 14:29:32.0 4:09:32.0 4:08:29.1 =GT * 0.9958
239 Quillaume d' Orange 3 6.0 14:37:09.0 4:17:09.0 4:13:36.1 =GT * 0.9862
303 Visarend 4 8.0 14:52:56.0 4:32:56.0 4:35:29.9 =GT * 1.0094
170 Strandloper dnf 16.0        
264 Swarte Swaen dnf 16.0        
134 Bijlegger dnf 16.0        
 

VB Race 2

Starttijd: 10:45:00.0        PHRF tcf 

        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd Formule
186 Nieuwe Maen 1 1.0 11:52:07.0 1:07:07.0 1:08:35.2 =GT * 1.0219
85 Heksenketel 2 2.0 11:55:20.0 1:10:20.0 1:10:02.3 =GT * 0.9958
239 Quillaume d' Orange 3 3.0 11:58:39.0 1:13:39.0 1:12:38.0 =GT * 0.9862
264 Swarte Swaen 4 4.0 12:03:46.0 1:18:46.0 1:15:39.8 =GT * 0.9606
134 Bijlegger 5 5.0 12:09:32.0 1:24:32.0 1:17:47.3 =GT * 0.9202
170 Strandloper 6 6.0 12:14:58.0 1:29:58.0 1:24:29.8 =GT * 0.9392
303 Visarend 7 7.0 12:10:35.0 1:25:35.0 1:26:23.3 =GT * 1.0094
 

VB Race 3

Starttijd: 13:05:00.0        PHRF tcf 

        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd Formule
239 Quillaume d' Orange 1 1.0 14:06:37.0 1:01:37.0 1:00:46.0 =GT * 0.9862
85 Heksenketel 2 2.0 14:07:02.0 1:02:02.0 1:01:46.4 =GT * 0.9958
134 Bijlegger 3 3.0 14:16:52.0 1:11:52.0 1:06:07.9 =GT * 0.9202
186 Nieuwe Maen 4 4.0 14:12:55.0 1:07:55.0 1:09:24.2 =GT * 1.0219
303 Visarend 5 5.0 14:15:49.0 1:10:49.0 1:11:28.9 =GT * 1.0094
264 Swarte Swaen 6 6.0 14:22:36.0 1:17:36.0 1:14:32.6 =GT * 0.9606
170 Strandloper 7 7.0 14:24:25.0 1:19:25.0 1:14:35.3 =GT * 0.9392
 

VB Race 5

Starttijd: 10:00:00.0        PHRF tcf 

        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd Formule
239 Quillaume d' Orange 1 2.0 13:35:55.0 3:35:55.0 3:32:56.2 =GT * 0.9862
85 Heksenketel 2 4.0 13:37:14.0 3:37:14.0 3:36:19.3 =GT * 0.9958
186 Nieuwe Maen 3 6.0 13:40:15.0 3:40:15.0 3:45:04.4 =GT * 1.0219
264 Swarte Swaen 4 8.0 13:57:15.0 3:57:15.0 3:47:54.1 =GT * 0.9606
303 Visarend 5 10.0 13:54:45.0 3:54:45.0 3:56:57.4 =GT * 1.0094
134 Bijlegger 6 12.0 14:18:25.0 4:18:25.0 3:57:47.7 =GT * 0.9202
170 Strandloper 7 14.0 14:17:14.0 4:17:14.0 4:01:35.6 =GT * 0.9392
 

 

 

RENP - C Race 1 Vrijdag

Starttijd: 10:20:00.0        PHRF tcf 

        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd Formule
304 Nootsaeck 1 2.0 17:08:28.0 6:48:28.0 5:54:32.9 =GT * 0.8680
372 Robbe 2 4.0 16:59:45.0 6:39:45.0 6:05:48.7 =GT * 0.9151
 

VC/ZC Race 2

Starttijd: 10:45:00.0        PHRF tcf 

        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd Formule
372 Robbe 1 1.0 12:08:16.0 1:23:16.0 1:16:11.8 =GT * 0.9151
304 Nootsaeck 2 2.0 12:24:02.0 1:39:02.0 1:25:57.7 =GT * 0.8680
 

VC/ZC Race 3

Starttijd: 13:05:00.0        PHRF tcf 

        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd Formule
372 Robbe 1 1.0 14:21:18.0 1:16:18.0 1:09:49.3 =GT * 0.9151
304 Nootsaeck 2 2.0 14:34:44.0 1:29:44.0 1:17:53.3 =GT * 0.8680
 

VC/ZC Race 5

Starttijd: 10:00:00.0        PHRF tcf 

        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd Formule
372 Robbe 1 2.0 14:06:54.0 4:06:54.0 3:45:56.3 =GT * 0.9151
304 Nootsaeck 2 4.0 15:02:45.0 5:02:45.0 4:22:47.2 =GT * 0.8680