Home Page Nieuws Rond- en Platbodem Kalender Uitslagen en foto's Vraag & Aanbod Weer en getij Links
HT race mei 2008
Foto's HT race
 
HT race 15 en 16 mei 2008

Het weer dit jaar was duidelijk anders, wind NO met 12 tot 16 knopen, zonnig op donderdag en licht bewolkt op vrijdag, deelname in de gemeten platbodemklasse wat minder dan vorig jaar, 9 VB en 9 VA schepen verschenen er aan de startlijn.

De einduitslag in de VB klasse:

gezeilde tijd gecor.tijd gecor.tijd
naam schip zeilnr rating schipper uren min. sec. uren min. sec. sec. score
Nimrod VB 242 0.9218 Schurer, J.W. 6 9 59 5 41 3.038 20463 1
Sterna VB 132 0.9364 Schaap, R. 6 4 24 5 41 13.45 20473.4 2
Robbe ZC 372 0.9151 Spijkerman, P.J. 6 17 54 5 45 48.98 20749 3
Bijlegger VB 134 0.9337 Vlaanderen, D. 6 10 55 5 46 19.49 20779.5 4
Adriana Cornelia VC 211 0.8734 Jongejans, R.A.V. 6 48 15 5 56 33.93 21393.9 5
Visarend VB 303 1.0094 Kaan, R. 5 55 13 5 58 33.34 21513.3 6
Strandloper VB 170 0.9392 Schotman, W.Y. 6 29 7 6 5 27.5 21927.5 7
Zeearend VB 160 0.9519 Keukens, F. 6 35 58 6 16 55.24 22615.2 8
Mokkebank VC 355 0.9156 Verhoeven, P. 7 29 34 6 51 37.39 24697.4 9

 

De deeluitslagen van beide dagen:

Harlingen - Terschelling
gezeilde tijd gecor.tijd gecor.tijd
naam schip zeilnr rating schipper uren  min. sec. sec. uren  min. sec. score
Nimrod VB 242 0.9218 Schurer, J.W. 3 15 17 10800.73 3 0 0.73 2
Sterna VB 132 0.9364 Schaap, R. 3 10 18 10691.82 2 58 11.8 1
Robbe ZC 372 0.9151 Spijkerman, P.J. 3 27 25 11388.42 3 9 48.4 5
Bijlegger VB 134 0.9337 Vlaanderen, D. 3 13 40 10849.59 3 0 49.6 3
Adriana Cornelia VC 211 0.8734 Jongejans, R.A.V. 3 39 8 11483.46 3 11 23.5 6
Visarend VB 303 1.0094 Kaan, R. 3 5 0 11204.34 3 6 44.3 4
Strandloper VB 170 0.9392 Schotman, W.Y. 3 29 30 11805.74 3 16 45.7 7
Zeearend VB 160 0.9519 Keukens, F. 3 37 51 12442.28 3 27 22.3 8
Mokkebank VC 355 0.9156 Verhoeven, P. 4 7 29 13595.74 3 46 35.7 9

Terschelling - Harlingen
gezeilde tijd gecor.tijd gecor.tijd
naam schip zeilnr rating schipper uren  min. sec. sec. uren  min. sec. score
Nimrod VB 242 0.9218 Schurer, J.W. 2 54 42 9662.3 2 41 2.31 2
Sterna VB 132 0.9364 Schaap, R. 2 54 6 9781.6 2 43 1.63 3
Robbe ZC 372 0.9151 Spijkerman, P.J. 2 50 29 9360.6 2 36 0.56 1
Bijlegger VB 134 0.9337 Vlaanderen, D. 2 57 15 9929.9 2 45 29.9 5
Adriana Cornelia VC 211 0.8734 Jongejans, R.A.V. 3 9 7 9910.5 2 45 10.5 4
Visarend VB 303 1.0094 Kaan, R. 2 50 13 10309 2 51 49 8
Strandloper VB 170 0.9392 Schotman, W.Y. 2 59 37 10122 2 48 41.8 6
Zeearend VB 160 0.9519 Keukens, F. 2 58 7 10173 2 49 33 7
Mokkebank VC 355 0.9156 Verhoeven, P. 3 22 5 11102 3 5 1.65 9

Kijk voor alle uitslagen hier > >

© 2010 Rond- en Platbodem Klassenorganisatie